- Bưởi
- Chưa phân loại
- Cơ cấu tổ chức
- Dưa lưới
- Hệ sinh thái thuong mai
- Hình ảnh sản xuất kinh doanh
- Mã vùng trồng
- Nhãn hiệu tập thê
- Nông nghiệp công nghệ cao - hữu cơ - sạch
- Rau sạch
- Sầu riêng
- Thành tựu
- Thị trường
- Thỏa thuận thương mai
- Tiềm năng hoạt động
- Tin, bài sản xuất kinh doanh
- Ứng dụng công nghệ
VÙNG NGUYÊN LIỆU DƯA LƯỚI CỦA HỢP TÁC XÃ
NhaBich 23/09/2023 0THỐNG KÊ VÙNG NGUYÊN LIỆU DƯA LƯỚI
Danh sách vùng nguyên liệu
Stt | Họ và tên | Diện tích (ha) | Năm trồng | Sản lượng | Số điện thoại |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thân Quang Sang | 15,00 | 2.023 | ||
2 | Nguyễn Văn Hào | 12,00 | 2.023 | ||
3 | Đỗ Hoàng Yên | 5,00 | 2.023 | ||
4 | Nguyễn Văn Đồng | 5,00 | 2.023 | ||
5 | Lâm Thanh Tú | 7,00 | 2.023 | ||
6 | Dương Văn Thắng | 11,00 | 2.023 | ||
7 | Lâm Bảo | 6,00 | 2.023 | ||
8 | Lâm Thị Tuyết | 7,00 | 2.023 | ||
9 | Lê Thị Kim Anh | 5,00 | 2.023 | ||
10 | Nguyễn Thị Minh | 3,00 | 2.023 | ||
11 | Nguyễn Thanh Hồng | 6,00 | 2.023 | ||
12 | Lê Hồng Thắng | 4,00 | 2.023 | ||
13 | Lâm Típ | 5,00 | 2.023 | ||
14 | Nguyễn Trung Sỹ | 6,00 | 2.023 | ||
15 | Trần Tín | 7,00 | 2.023 | ||
16 | Nguyễn Thị Lụa | 4,00 | 2.023 | ||
17 | Trần Văn Lập | 7,00 | 2.023 | ||
Tổng | 115,00 |
Cảm ơn đã xem bài viết, hẹn gặp lại!